Мелкий ремонт
Если Вы не готовы расстаться с вещью из-за небольшого дефекта, тогда обращайтесь к нам. Мы возьмем на себя работу по мелкому ремонту одежды. Для настоящего профессионала невыполнимых задач не существует. Мы понимаем, что укреплять швы, восстанавливать петли, пришивать пуговицы – дело не сложное, но оно требует времени, которого, увы, всегда не хватает. Избавьте себя от этих забот и доверьте их тем, кто умеет и любит шить. Специалисты «Дианы» пришьют фурнитуру, поменяют длину брюк, юбок или платьев, подкорректируют прожженые места – в общем, легко исправят любой дефект на одежде.
Мы решим любую задачу для того, чтобы Вы выглядели неотразимо!
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||||
БРЮКИ, ЮБКА, ПЛАТЬЕ, РУБАШКА | ||||
наименование услуги | ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
стандарт: | экспресс: | |||
7 суток* | 3 суток* | |||
1 | Пришить пуговицу, вешалку (включая фурнитуру) | за 1 шт. | 160 | 230 |
2 | Пришить погоны | 1 пара | 680 | 990 |
3 | Пришить шеврон, светоотражающую ленту, фигурный элемент | за 1 шт. | 390 | 570 |
4 | Ремонт петли, вешалки из ткани, шлевки или крючка на поясе | за 1 шт. | 380 | 550 |
5 | Зашить разрыв шва за каждый шов | за 1 шт. | 290 | 420 |
6 | Машинная штопка разрыва ткани за каждый участок | за 1 шт. | 490 | 710 |
7 | Декоративный ремонт разрыва ткани: заплата, тесьма, перенос деталей за каждый порыв | за 1 шт. | 990 | 1440 |
8 | Заменить мешковину кармана | за 1 шт. | 540 | 780 |
9 | Замена молнии, включая фурнитуру | |||
9.1. | В юбке, брюках | за 1 шт. | 770 | 1120 |
9.2. | В платье, халате, блузе | за 1 шт. | 1080 | 1570 |
9.3. | В свадебном, вечернем платье, корсете | за 1 шт. | 1580 | 2290 |
10 | Укоротить низ брюк, джинсы | |||
10.1 | Пришить отпоровшуюся подгибку | 1 пара | 290 | 420 |
10.2 | Простой низ (без тесьмы, гладкие, без утеплителя) | 1 пара | 450 | 650 |
10.3 | Сложный низ, без молний (на тесьме, с манжетами, разрезами, с сохранением оригинальной строчки) | 1 пара | 620 | 900 |
10.4 | Особо сложный низ с переносом молний, окантовкой низа, горнолыжные | 1 пара | 1050 | 1520 |
11 | Укоротить низ рубашки, повседневной юбки, платья / рукава | |||
11.1 | Пришить отпоровшуюся подгибку | за 1 шт./пару | 290 | 420 |
11.2 | Простой низ, гладкий | за 1 шт./пару | 590 | 860 |
11.3 | Сложный низ (разрезы, шлица или складка, фигурный низ, клеш, / манжеты, резинка, оборки, молнии и т.д.) | за 1 шт./пару | 790 | 1150 |
11.4 | Особо сложный (косой крой, пояс в блузоне, оборки, кружева, резинки, «кулиски», окантовки низа, с переносом шлицы и т.д.) | за 1 шт./пару | 1190 | 1730 |
12 | Укоротить низ вечернего платья или юбки, низ свадебного платья или юбки | |||
12.1 | верхний слой | за 1 шт. | 1690 | 2450 |
12.2 | внутренний слой | за 1 шт. | 890 | 1290 |
13 | Заменить подкладку в юбке, брюках, платье, включая подкладку | |||
13.1 | Замена в юбке | за 1 шт. | 2190 | 3180 |
13.2 | Замена в брюках | за 1 шт. | 3050 | 4420 |
13.3 | Замена в повседневном платье без молнии | за 1 шт. | 3320 | 4810 |
13.4 | Замена в повседневном платье с молнией | за 1 шт. | 3520 | 5100 |
13.5 | Замена в вечернем платье | за 1 шт. | 6380 | 9250 |
РЕМОНТ ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕГО ИНТЕРЬЕРА | ||||
наименование услуги | ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
стандарт: | экспресс: | |||
7 суток* | 3 суток* | |||
14 | Укоротить шторы, пришить тесьму | 1м | 290 | 420 |
15 | Заменить молнию в наволочке | за 1 шт. | 550 | 800 |
16 | Заменить молнию в пододеяльнике | за 1 шт. | 850 | 1230 |
17 | Уменьшить размер простыни, пододеяльника, скатерти | 1 м | 200 | 290 |
18 | Уменьшить размер одеяла | 1 м | 480 | 700 |
19 | Восстановить окантовку края на одеяле | 1 м | 490 | 710 |
20 | Машинная штопка или техническая заплата разрыва ткани на шторе, скатерти, п/белье за каждый порыв | за 1 шт. | 470 | 680 |
21 | Декоративный ремонт разрыва ткани на шторе, скатерти, п/белье за каждый порыв | за 1 шт. | 890 | 1290 |
22 | Машинная штопка или техническая заплата разрыва ткани на одеяле с наполнителем за каждый порыв | за 1 шт. | 800 | 1160 |
23 | Декоративный ремонт разрыва ткани на одеяле с наполнителем за каждый порыв | за 1 шт. | 980 | 1420 |
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ: ЖИЛЕТ, ПИДЖАК, КИТЕЛЬ, КУРТКА, ПЛАЩ, ПАЛЬТО, КОМБИНЕЗОН |
||||
наименование услуги | ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
стандарт: | экспресс: | |||
7 суток* | 3 суток* | |||
24 | Пришить пуговицу, вешалку (включая фурнитуру) | за 1 шт. | 190 | 280 |
25 | Пришить погоны | 1 пара | 680 | 990 |
26 | Пришить шеврон, светоотражающую ленту, фигурный элемент | за 1 шт. | 390 | 570 |
27 | Ремонт и изготовление петли, вешалки из ткани, шлевки или крючка на поясе | за 1 шт. | 370 | 540 |
28 | Зашить разрыв шва за каждый шов | за 1 шт. | 390 | 570 |
29 | Машинная штопка разрыва ткани за каждый порыв | за 1 шт. | 590 | 860 |
30 | Декоративный ремонт разрыва ткани: заплата, тесьма, перенос деталей за каждый порыв | за 1 шт. | 1590 | 2310 |
31 | Заменить мешковину кармана | за 1 шт. | 540 | 780 |
32 | Замена молнии, включая фурнитуру | |||
32.1 | На кармане, рукаве | за 1 шт. | 990 | 1440 |
32.2 | Центральная застежка с пластиковой молнией | за 1 шт. | 1680 | 2440 |
32.3 | Центральная застежка с металлической молнией | за 1 шт. | 1980 | 2870 |
33 | Укоротить низ плаща, пальто, жилета, пиджака, куртки / рукава | |||
33.1 | Пришить отпоровшуюся подгибку | за 1 шт./пару | 550 | 800 |
33.2 | Простой низ, гладкий | за 1 шт./пару | 1290 | 1870 |
33.3 | Сложный низ (разрезы, шлицы, складки, закругленный борт, клеш) | за 1 шт./пару | 1690 | 2450 |
33.4 | Особо сложный (фигурный низ, пояс, оборки, кружева, резинки, «кулиски», окантовки низа и т.д.) | за 1 шт./пару | 1970 | 2860 |
34 | Замена подкладки в жилете | |||
34.1 | Частичная замена (без изготовления карманов и включая подкладку) | за 1 деталь | 990 | 1440 |
34.2 | Полная замена (без изготовления карманов и включая подкладку) | за 1 шт. | 2600 | 3770 |
34.3 | Карман на подкладке | за 1 шт. | 540 | 780 |
35 | Замена подкладки в пиджаке, куртке, плаще, пальто | |||
35.1 | Частичная замена (без изготовления карманов и включая подкладку) | за 1 деталь | 1840 | 2670 |
35.2 | Полная замена (без изготовления карманов и включая подкладку) | за 1 шт. | 4190 | 6080 |
35.3 | За каждый карман на подкладке | за 1 шт. | 540 | 780 |
УТЕПЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ: КУРТКА, ЖИЛЕТ, ПЛАЩ, ПАЛЬТО, КОМБИНЕЗОН |
||||
наименование услуги | ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
стандарт: | экспресс: | |||
7 суток* | 3 суток* | |||
36 | Пришить пуговицу, металлическую вешалку (включая фурнитуру) | за 1 шт. | 200 | 290 |
37 | Пришить погоны | 1 пара | 680 | 990 |
38 | Пришить шеврон, светоотражающую ленту, фигурный элемент | за 1 шт. | 390 | 570 |
39 | Ремонт петли, вешалки из ткани, шлевки или крючка на поясе | за 1 шт. | 490 | 710 |
40 | Ремонт разрыва шва за каждый шов | за 1 шт. | 490 | 710 |
41 | Машинная штопка разрыва ткани за каждый порыв | за 1 шт. | 790 | 1150 |
42 | Декоративный ремонт разрыва ткани: заплата, тесьма, перенос деталей за каждый порыв | за 1 шт. | 1690 | 2450 |
43 | Заменить мешковину кармана | за 1 шт. | 540 | 780 |
44 | Замена молнии, включая фурнитуру | |||
44.1 | На кармане, рукаве | за 1 шт. | 1390 | 2020 |
44.2 | Центральная застежка, пластиковая молния | за 1 шт. | 1950 | 2830 |
44.3 | Центральная застежка, металлическая молния | за 1 шт. | 2250 | 3260 |
45 | Укоротить низ жилета, куртки, плаща, пальто / рукава | |||
45.1 | Пришить отпоровшуюся подгибку | за 1 шт./пару | 650 | 940 |
45.2 | Простой низ, гладкий | за 1 шт./пару | 1490 | 2160 |
45.3 | Сложный низ (разрезы, складки, закругленный борт, клеш) | за 1 шт./пару | 1840 | 2670 |
45.4 | Особо сложный (фигурный низ, пояс, оборки, кружева, резинки, «кулиски», окантовки низа и т.д.) | за 1 шт./пару | 2190 | 3180 |
46 | Замена подкладки в жилете | |||
46.1 | Частичная замена (без изготовления карманов и включая подкладку) | 1 деталь | 1290 | 1870 |
46.2 | Полная замена (без изготовления карманов и включая подкладку) | за 1 шт. | 2990 | 4340 |
46.3 | За каждый карман на подкладке | за 1 шт. | 540 | 780 |
47 | Замена подкладки в куртке, плаще, пальто | |||
47.1 | Частичная замена (без изготовления карманов и включая подкладку) | за 1 деталь | 2040 | 2960 |
47.2 | Полная замена (без изготовления карманов и включая подкладку) | за 1 шт. | 4420 | 6410 |
47.3 | За каждый карман на подкладке | за 1 шт. | 540 | 780 |
КОЖЕ-ЗАМШЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ДУБЛЕНКА | ||||
наименование услуги | ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
стандарт: | экспресс: | |||
7 суток* | 3 суток* | |||
48 | Пришить пуговицу, металлическую вешалку (включая фурнитуру) | за 1 шт. | 250 | 360 |
49 | Ремонт (изготовление) петли, вешалки из кожи | за 1 шт. | 590 | 860 |
50 | Ремонт разрыва шва за каждый шов | за 1 шт. | 590 | 860 |
51 | Машинная штопка разрыва кожи за каждый порыв | за 1 шт. | 1290 | 1870 |
52 | Декоративный ремонт разрыва кожи: заплата, тесьма, перенос деталей за каждый порыв | за 1 шт. | 1690 | 2450 |
53 | Заменить мешковину кармана | за 1 шт. | 590 | 860 |
54 | Замена молнии, включая фурнитуру | |||
54.1 | На кармане, рукаве | за 1 шт. | 1690 | 2450 |
54.2 | Центральная застежка | за 1 шт. | 2880 | 4180 |
55 | Укоротить низ рубашки, брюк, повседневной юбки, платья / низ рукавов рубашки | |||
55.1 | Пришить или подклеить отпоровшуюся подгибку | за 1 шт./пару | 380 | 550 |
55.2 | Простой низ, гладкий, без утеплителя | за 1 шт./пару | 690 | 1000 |
55.3 | Сложный низ (разрезы, шлица или складка, фигурный низ, клеш, при наличии утеплителя) | за 1 шт./пару | 890 | 1290 |
55.4 | Особо сложный (косой крой, пояс в блузоне, оборки, кружева, резинки, «кулиски», окантовки низа и т.д.) | за 1 шт./пару | 1390 | 2020 |
56 | Укоротить рукава дубленки, куртки | |||
56.1 | Пришить или подклеить отпоровшуюся подгибку | 1 пара | 790 | 1150 |
56.2 | Простой низ, гладкий | 1 пара | 1690 | 2450 |
56.3 | Сложный низ (манжеты, резинка, шлицы, разрезы, складки, оборки, и т.д.) | 1 пара | 2190 | 3180 |
56.4 | Особо сложный с переносом молний, окантовкой низа | 1 пара | 2690 | 3900 |
57 | Укоротить низ жилета, куртки, пальто | |||
57.1 | Пришить или подклеить отпоровшуюся подгибку | за 1 шт. | 840 | 1220 |
57.2 | Простой низ, гладкий | за 1 шт. | 2090 | 3030 |
57.3 | Сложный низ (разрезы, складки, закругленный борт, клеш) | за 1 шт. | 2690 | 3900 |
57.4 | Особо сложный (фигурный низ, пояс, резинки, окантовки низа) | за 1 шт. | 3290 | 4770 |
58 | Замена подкладки в жилете | |||
58.1 | Частичная замена (без изготовления карманов, включая подкладку) | за 1 деталь | 1350 | 1960 |
58.2 | Полная замена (без изготовления карманов включая подкладку) | за 1 шт. | 3290 | 4770 |
58.3 | За каждый карман на подкладке | за 1 шт. | 540 | 780 |
59 | Замена подкладки в куртке, плаще, пальто | |||
59.1 | Частичная замена (без изготовления карманов, включая подкладку) | за 1 деталь | 2140 | 3100 |
59.2 | Полная замена (без изготовления карманов, включая подкладку) | за 1 шт. | 4690 | 6800 |
59.3 | За каждый карман на подкладке | за 1 шт. | 540 | 780 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКОРНЯЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
наименование услуги | ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
стандарт: | экспресс: | |||
7 суток* | 3 суток* | |||
60 | Изготовить (перекрой) кожа, дубленки | |||
60.1 | Манжеты | за 1 пару | 1700 | 2470 |
60.2 | Капюшон | за 1 шт. | 2000 | 2900 |
60.3 | Воротник стойка | за 1 шт. | 2000 | 2900 |
60.4 | Воротник отложной | за 1 шт. | 2500 | 3630 |
61 | Изготовить (перекрой) натуральный мех | |||
61.1 | Манжеты | за 1 пару | 4500 | 6530 |
61.2 | Капюшон | за 1 шт. | 6000 | 8700 |
61.3 | Воротник стойка | за 1 шт. | 3000 | 4350 |
61.4 | Воротник отложной | за 1 шт. | 5000 | 7250 |
61.5 | Замена меховой опушки | за 10 см | 150 | 220 |
61.6 | Исправление деформации изделия | за 1 кв. дм | 600 | 870 |
61.7 | Замена меховой детали (без стоимости меха) | за 1 шт. | 4500 | 6530 |
РЕМОНТ ОДЕЖДЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА | ||||
возможность осуществления каждой операции определяется технологом | ||||
МЕХОВОЙ ЖИЛЕТ, ШУБА КОРОТКАЯ И ДЛИННАЯ | ||||
наименование услуги | ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
стандарт: | экспресс: | |||
7 суток* | 3 суток* | |||
62 | Пришить пуговицу, вешалку (включая фурнитуру) | за 1 шт. | 290 | 420 |
63 | Заменить петлю, шубный крючок с учетом стоимости крючка | за 1 шт. | 510 | 740 |
64 | Зашить порыв шва на подкладке за шов | за 1 шт. | 490 | 710 |
65 | Зашить разрыв меха за 1см. | см. | 190 | 280 |
66 | Удалить вытертость меха на кармане | за 1 шт. | 1490 | 2160 |
67 | Удалить вытертость меха на сгибе борта | за 1 шт. | 2490 | 3610 |
68 | Удалить вытертости меха по низу рукавов | 1 пара | 2100 | 3050 |
69 | Заменить мешковину кармана шубы | за 1 шт. | 990 | 1440 |
70 | Замена молнии, включая фурнитуру | |||
70.1 | На кармане, рукаве | за 1 шт. | 2750 | 3990 |
70.2 | Центральная застежка | за 1 шт. | 3890 | 5640 |
71 | Укоротить рукава | |||
71.1 | Пришить отпоровшуюся подгибку | 1 пара | 990 | 1440 |
71.2 | Простой низ, гладкий | 1 пара | 2890 | 4190 |
71.3 | Сложный низ (манжеты, резинка, шлицы, разрезы, складки, оборки, и т.д.) | 1 пара | 3490 | 5060 |
72 | Укоротить низ шубы, жилета, п/шубка (длина до колена и ниже) | |||
72.1 | Пришить отпоровшуюся подгибку | за 1 шт. | 1990 | 2890 |
72.2 | Прямой низ, гладкий, подкладка пришита к низу | за 1 шт. | 3490 | 5060 |
72.3 | Сложный низ (разрезы, закругленный борт, клеш, отлетная подкладка) | за 1 шт. | 3990 | 5790 |
73 | Заменить подкладку в меховом жилете | |||
73.1 | Частичная замена (без изготовления карманов, включая подкладку) | 1 деталь | 1390 | 2020 |
73.2 | Полная замена (без изготовления карманов, включая подкладку) | за 1 шт. | 3690 | 5350 |
73.3 | Карман на подкладке | за 1 шт. | 540 | 780 |
74 | Заменить подкладку в полушубке (длина выше колена) | |||
74.1 | Частичная замена (без изготовления карманов, включая подкладку) | за 1 деталь | 2290 | 3320 |
74.2 | Полная замена ПРЯМОЙ покрой (без изготовления карманов, включая подкладку) | за 1 шт. | 4880 | 7080 |
74.3 | Полная замена покрой ТРАПЕЦИЯ (без изготовления карманов, включая подкладку) | за 1 шт. | 6690 | 9700 |
74.4 | За каждый карман на подкладке | за 1 шт. | 540 | 780 |
75 | Заменить подкладку в шубе (длина до колена и ниже) | |||
75.1 | Частичная замена (без изготовления карманов, включая подкладку) | за 1 деталь | 2590 | 3760 |
75.2 | Полная замена ПРЯМОЙ покрой (без изготовления карманов, включая подкладку) | за 1 шт. | 6190 | 8980 |
75.3 | Полная замена покрой ТРАПЕЦИЯ (без изготовления карманов, включая подкладку) | за 1 шт. | 8190 | 11880 |
75.4 | изготовить карман на подкладке | за 1 шт. | 540 | 780 |
76 | Утеплить меховой жилет | |||
76.1 | Спинку (включая утеплитель) | за 1 шт. | 3070 | 4450 |
76.2 | Полностью (включая утеплитель) | за 1 шт. | 3980 | 5770 |
77 | Утеплить полушубок (длина выше колена) | |||
77.1 | Спинка+полочка без рукавов (включая утеплитель) | за 1 шт. | 3970 | 5760 |
77.2 | Полностью (включая утеплитель) | за 1 шт. | 5930 | 8600 |
СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПРЕМИУМ РЕМОНТА ОДЕЖДЫ | ||||
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | ||||
БРЮКИ, ЮБКА, ПЛАТЬЕ, РУБАШКА | ||||
наименование услуги | ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
стандарт: | экспресс: | |||
7 суток* | 3 суток* | |||
78 | Пришить пуговицу, вешалку (включая фурнитуру) | за 1 шт. | 210 | 300 |
79 | Пришить погоны | 1 пара | 880 | 1280 |
80 | Пришить шеврон, светоотражающую ленту, фигурный элемент | за 1 шт. | 510 | 740 |
81 | Ремонт петли, вешалки из ткани, шлевки или крючка на поясе | за 1 шт. | 490 | 710 |
82 | Зашить разрыв шва за каждый шов | за 1 шт. | 380 | 550 |
83 | Вживление ткани (1 участок**) | за 1 шт. | 930 | 1350 |
84 | Декоративный ремонт разрыва ткани: заплата, тесьма, перенос деталей за каждый порыв | за 1 шт. | 1290 | 1870 |
85 | Заменить мешковину кармана | за 1 шт. | 700 | 1020 |
86 | Замена молнии, включая фурнитуру | |||
86.1 | В юбке, брюках | за 1 шт. | 1000 | 1450 |
86.2 | В платье, халате, блузе | за 1 шт. | 1400 | 2030 |
86.3 | В свадебном, вечернем платье, корсете | за 1 шт. | 2050 | 2970 |
87 | Укоротить низ брюк, джинсы | |||
87.1 | Пришить отпоровшуюся подгибку | 1 пара | 380 | 550 |
87.2 | Простой низ (без тесьмы, гладкие, без утеплителя) | 1 пара | 590 | 860 |
87.3 | Сложный низ, без молний (на тесьме, с манжетами, разрезами, с сохранением оригинальной строчки) | 1 пара | 810 | 1170 |
87.4 | Особо сложный низ с переносом молний, окантовкой низа, горнолыжные | 1 пара | 1370 | 1990 |
88 | Укоротить низ рубашки, повседневной юбки, платья / рукава | |||
88.1 | Пришить отпоровшуюся подгибку | за 1 шт./пару | 380 | 550 |
88.2 | Простой низ, гладкий | за 1 шт./пару | 770 | 1120 |
88.3 | Сложный низ (разрезы, шлица или складка, фигурный низ, клеш, / манжеты, резинка, оборки, молнии и т.д.) | за 1 шт./пару | 1030 | 1490 |
88.4 | Особо сложный (косой крой, пояс в блузоне, оборки, кружева, резинки, «кулиски», окантовки низа, с переносом шлицы и т.д.) | за 1 шт./пару | 1550 | 2250 |
89 | Укоротить низ вечернего платья или юбки, низ свадебного платья или юбки | |||
89.1 | верхний слой | за 1 шт. | 2200 | 3190 |
89.2 | внутренний слой | за 1 шт. | 1160 | 1680 |
90 | Заменить подкладку в юбке, брюках, платье, включая подкладку | |||
90.1 | Замена в юбке | за 1 шт. | 2850 | 4130 |
90.2 | Замена в брюках | за 1 шт. | 3970 | 5760 |
90.3 | Замена в повседневном платье без молнии | за 1 шт. | 4320 | 6260 |
90.4 | Замена в повседневном платье с молнией | за 1 шт. | 4580 | 6640 |
90.5 | Замена в вечернем платье | за 1 шт. | 8290 | 12020 |
ПРЕМИУМ РЕМОНТ ПРЕДМЕТОВ ДОМАШНЕГО ИНТЕРЬЕРА | ||||
наименование услуги | ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
стандарт: | экспресс: | |||
7 суток* | 3 суток* | |||
91 | Укоротить шторы, пришить тесьму | 1м | 380 | 550 |
92 | Заменить молнию в наволочке | за 1 шт. | 720 | 1040 |
93 | Заменить молнию в пододеяльнике | за 1 шт. | 1110 | 1610 |
94 | Уменьшить размер простыни, пододеяльника, скатерти | 1 м | 260 | 380 |
95 | Уменьшить размер одеяла | 1 м | 620 | 900 |
96 | Восстановить окантовку края на одеяле | 1 м | 640 | 930 |
97 | Машинная штопка или техническая заплата разрыва ткани на шторе, скатерти, п/белье за каждый порыв | за 1 шт. | 610 | 880 |
98 | Декоративный ремонт разрыва ткани на шторе, скатерти, п/белье за каждый порыв | за 1 шт. | 1160 | 1680 |
99 | Машинная штопка или техническая заплата разрыва ткани на одеяле с наполнителем за каждый порыв | за 1 шт. | 1040 | 1510 |
100 | Декоративный ремонт разрыва ткани на одеяле с наполнителем за каждый порыв | за 1 шт. | 1270 | 1840 |
ИЗДЕЛИЯ БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ: ЖИЛЕТ, ПИДЖАК, КИТЕЛЬ, КУРТКА, ПЛАЩ, ПАЛЬТО, КОМБИНЕЗОН |
||||
наименование услуги | ед. изм. | Стоимость, руб. | ||
стандарт: | экспресс: | |||
7 суток* | 3 суток* | |||
101 | Пришить пуговицу, вешалку (включая фурнитуру) | за 1 шт. | 250 | 360 |
102 | Пришить погоны | 1 пара | 880 | 1280 |
103 | Пришить шеврон, светоотражающую ленту, фигурный элемент | за 1 шт. | 510 | 740 |
104 | Ремонт и изготовление петли, вешалки из ткани, шлевки или крючка на поясе | за 1 шт. | 480 | 700 |
105 | Зашить разрыв шва за каждый шов | за 1 шт. | 510 | 740 |
106 | Вживление ткани (1 участок**) | за 1 шт. | 1170 | 1700 |
107 | Декоративный ремонт разрыва ткани: заплата, тесьма, перенос деталей за каждый порыв | за 1 шт. | 2070 | 3000 |
108 | Заменить мешковину кармана | за 1 шт. | 700 | 1020 |
109 | Замена молнии, включая фурнитуру | |||
109.1 | На кармане, рукаве | за 1 шт. | 1290 | 1870 |
109.2 | Центральная застежка с пластиковой молнией | за 1 шт. | 2180 | 3160 |
109.3 | Центральная застежка с металлической молнией | за 1 шт. | 2570 | 3730 |
110 | Укоротить низ плаща, пальто, жилета, пиджака, куртки / рукава | |||
110.1 | Пришить отпоровшуюся подгибку | за 1 шт./пару | 720 | 1040 |
110.2 | Простой низ, гладкий | за 1 шт./пару | 1680 | 2440 |
110.3 | Сложный низ (разрезы, шлицы, складки, закругленный борт, клеш) | за 1 шт./пару | 2200 | 3190 |
110.4 | Особо сложный (фигурный низ, пояс, оборки, кружева, резинки, «кулиски», окантовки низа и т.д.) | за 1 шт./пару | 2560 | 3710 |
111 | Замена подкладки в жилете | |||
111.1 | Частичная замена (без изготовления карманов и включая подкладку) | за 1 деталь | 1290 | 1870 |
111.2 | Полная замена (без изготовления карманов и включая подкладку) | за 1 шт. | 3380 | 4900 |
111.3 | Карман на подкладке | за 1 шт. | 700 | 1020 |
112 | Замена подкладки в пиджаке, куртке, плаще, пальто | |||
112.1 | Частичная замена (без изготовления карманов и включая подкладку) | за 1 деталь | 2390 | 3470 |
112.2 | Полная замена (без изготовления карманов и включая подкладку) | за 1 шт. | 5450 | 7900 |
112.3 | За каждый карман на подкладке | за 1 шт. | 700 | 1020 |
УТЕПЛЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ: КУРТКА, ЖИЛЕТ, ПЛАЩ, ПАЛЬТО, КОМБИНЕЗОН |